Sale!

Shoes | Baby Girls (6-36 Months) Versace Logo Metallic Baby Sneakers

$ 137.00 $ 73.00

Size Guides

Women

T-Shirts And Sweatshirts
IT UK/AU US EU
36/XXS 4 0 32
38/XS 6 2 34
40/S 8 4 36
42/M 10 6 38
44/L 12 8 40
46/XL 14 10 42
Pants
IT 36 / XXS 38 / XS 40/ S 42/ M 44/ L 46 / XL 48 / XXL
UK/AU 4 6 8 10 12 14 16
US 0 2 4 6 8 10 12
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
Jeans
EU 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36
US 2 4 6 8 10 12 14
AU 6 8 10 12 14 16 18
Clothing
IT 36 / XXS 38 / XS 40 / S 42 / M 44 / L 46 / XL 48 / XXL
UK/AU 4 6 8 10 12 14 16
US 0 2 4 6 8 10 12
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
BUST 81 84 87 90 94 98 103
UNDER BUST 67 70 73 76 80 84 89
WAIST 63 66 69 72 76 80 86
HIPS 87 90 93 96 100 104 109
SLEEVE LENGTH 79.1 80.4 81.7 83 85 85.8 86.6
SHOULDERS 37 38 39 40 41.4 42.4 43.4
Gym Clothes
Size IT US UK EU FR AU
1 S XS XS S 38 6
2 M S S M 40 8
3 L M M L 42 10
4 XL L L XL 44 12
5 XXL XL XL XXL 46 14
Sports Bras
Size IT US UK EU FR AU
1 32 32 32 70 85 10
2 34 34 34 75 90 12
3 36 36 36 80 95 14
4 38 38 38 85 100 16
5 40 40 40 90 105 18
Shoes
IT EU UK US
35 35 2 5
36 36 3 6
36.5 36.5 3.5 6.5
37 37 4 7
37.5 37.5 4.5 7.5
38 38 5 8
38.5 38.5 5.5 8.5
39 39 6 9
39.5 39.5 6.5 9.5
40 40 7 10
40.5 40.5 7.5 10.5
41 41 8 11
Tops and Swimsuits
SIZE 1 2 3 4 5
IT - US - UK 32 34 36 38 40
EU 70 75 80 85 90
FR 85 90 95 100 105
AU 10 12 14 16 18
Bust Circumference Cup B 85-87 89-91 94-96 99-101 104-106
Bust Circumference Cup C 87-89 91-93 96-98 101-103 106-108
Bust Circumference Cup D 91-93 93-95 98-100 103-105 108-110
Underbust Circumference 69-72 73-77 78-82 83-87 88-92
Bottoms
SIZE 1 2 3 4 5
IT - EU S M L XL XXL
US - UK XS S M L XL
FR 38 40 42 44 46
AU 6 8 10 12 14
Bathrobes
S M L XL 2XL 3XL
NECKLINE 107 115 119 123 127 131
SLEEVE LENGTH 52 56 58 60 62 64
WAIST 124 131 136 140 144 148
SHOULDERS 51 55 58 62 64 66
HEIGHT 165 170 175 180 185 190

Men

Jeans
IT 28-29 30-31 32-33 34-35 36 38 40
UK/US 28 30 32 34 36 38 40
Pants
IT 44 46 48 50 52 54 56
IT XS S M L XL XXL XXXL
UK/US 28 30 32 34 36 38 40
Shirts
IT IT EU Collar UK/US/AU
XS 44 37 14.5
S 46 38 15
M 48 39 15.5
L 50 40 16
XL 52 41 16.5
2XL 54 42 17
3XL 56 43 17.5
4XL 58 44 18
5XL 60 45 18.5
6XL 62 46 19
Clothing
IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
AU XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
UK/US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TORSO 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
WAIST 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
HIPS 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
SLEEVE LENGTH 85 86.5 88 89.5 91 92.5 94 95 95 95
SHOULDERS 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Gym
IT US UK FR AU
S/46 XS/2 32 XS S
M/48 S/3 34 S M
L/50 M/4 36 M L
XL/52 L/5 38 L XL
XXL/54 XL/6 40 XL XXL
XXXL/56 XL/8 42 XXL XXXL
Underwear & Pyjamas
SIZE LABEL 3 4 5 6 7 8
IT S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54 3XL/56
US-UK 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
AU S M L XL XXL 3XL
WAIST 80 85 90 95 100 105
Bathrobes
S M L XL 2XL 3XL
NECKLINE 107 115 119 123 127 131
SLEEVE LENGTH 52 56 58 60 62 64
WAIST 124 131 136 140 144 148
SHOULDERS 51 55 58 62 64 66
HEIGHT 165 170 175 180 185 190
Beachwear
IT US UK FR AU WAIST
3 S/46 2 32 XS S 78-81
4 M/48 3 34 S M 82-85
5 L/50 4 36 M L 86-89
6 XL/52 5 38 L XL 90-94
7 XXL/54 6 40 XL XXL 95-99
8 3XL/56 7 42 XXL 3XL 100-104
Shoes
IT EU UK/AU US
38 38 4 5
39 39 5 6
39.5 39.5 5.5 6.5
40 40 6 7
40.5 40.5 6.5 7.5
41 41 7 8
41.5 41.5 7.5 8.5
42 42 8 9
42.5 42.5 8.5 9.5
43 43 9 10
43.5 43.5 9.5 10.5
44 44 10 11
44.5 44.5 10.5 11.5
45 45 11 12
45.5 45.5 11.5 12.5
46 46 12 13
46.5 46.5 12.5 13.5
47 47 13 14

Newborn

Clothing
MONTHS 0/3 M 3/6 M 6/9 M 9/12 M 12/18 M
HEIGHT (CM) 56 62 68 74 80
CHEST 41 43 45 47 49
WAIST 43 44 45 46 48
HIPS 46 48 50 52 54

Baby Girls (6-36 months)

Clothing
MONTHS 3/6 M 6/9 M 9/12 M 12/18 M 18/24 M 24 M 36 M
HEIGHT 62 68 74 80 86 92 98
CHEST 43 45 47 49 51 53 55
WAIST 44 45 46 48 49 50 51
HIPS 48 50 52 54 56 57 58
Shoes
SIZE LABEL IT-EU UK US AGE
15 15 0 0 0/1 M
16 16 0 1 1/3 M
17 17 1 2 3/6 M
18 18 2 3 6/9 M
19 19 3 4 6/9 M
20 20 4 5 9/12 M
21 21 4,5 5,5 12/18 M
22 22 5 6 18/24 M
23 23 6 7 2 A
24 24 6 7 2 A
25 25 7.5 8 3 A
26 26 8 8.5 3 A
27 27 9 9.5 4 A
28 28 10 10.5 5 A
29 29 11 11.5 6 A
30 30 12 12.5 7 A
31 31 12.5 13 8 A
32 32 13 13.5 8 A
33 33 1 1.5 9 A
34 34 2 2.5 10 A
35 35 2.5 3 11 A
36 36 3.5 4 12 A
37 37 4 4.5 13 A
38 38 5 5.5 14 A

Baby Boys (6-36 months)

Clothing
MONTHS 3/6 M 6/9 M 9/12 M 12/18 M 18/24 M 24 M 36 M
HEIGHT 62 68 74 80 86 92 98
CHEST 43 45 47 49 51 53 55
WAIST 44 45 46 48 49 50 51
HIPS 48 50 52 54 56 57 58
Shoes
SIZE LABEL IT-EU UK US AGE
15 15 0 0 0/1 M
16 16 0 1 1/3 M
17 17 1 2 3/6 M
18 18 2 3 6/9 M
19 19 3 4 6/9 M
20 20 4 5 9/12 M
21 21 4,5 5,5 12/18 M
22 22 5 6 18/24 M
23 23 6 7 2 A
24 24 6 7 2 A
25 25 7.5 8 3 A
26 26 8 8.5 3 A
27 27 9 9.5 4 A
28 28 10 10.5 5 A
29 29 11 11.5 6 A
30 30 12 12.5 7 A
31 31 12.5 13 8 A
32 32 13 13.5 8 A
33 33 1 1.5 9 A
34 34 2 2.5 10 A
35 35 2.5 3 11 A
36 36 3.5 4 12 A
37 37 4 4.5 13 A
38 38 5 5.5 14 A

Girls (4-14 Years)

Clothing
SIZE LABEL 4 A 5 A 6 A 8 A 10 A 12 A 14 A
SIZE (S, M, L) S S M M L L L
AGE 4 5 6 8 10 12 14
HEIGHT 104 110 116 128 140 152 164
CHEST 56 58 60 65 71 77 83
WAIST 53 54 55 58 62 66 71
HIPS 60 62 64 70 78 86 94
Shoes
SIZE LABEL IT-EU UK US AGE
15 15 0 0 0/1 M
16 16 0 1 1/3 M
17 17 1 2 3/6 M
18 18 2 3 6/9 M
19 19 3 4 6/9 M
20 20 4 5 9/12 M
21 21 4,5 5,5 12/18 M
22 22 5 6 18/24 M
23 23 6 7 2 A
24 24 6 7 2 A
25 25 7.5 8 3 A
26 26 8 8.5 3 A
27 27 9 9.5 4 A
28 28 10 10.5 5 A
29 29 11 11.5 6 A
30 30 12 12.5 7 A
31 31 12.5 13 8 A
32 32 13 13.5 8 A
33 33 1 1.5 9 A
34 34 2 2.5 10 A
35 35 2.5 3 11 A
36 36 3.5 4 12 A
37 37 4 4.5 13 A
38 38 5 5.5 14 A

Boys (4-14 Years)

Clothing
SIZE LABEL 4 A 5 A 6 A 8 A 10 A 12 A 14 A
SIZE (S, M, L) S S M M L L L
AGE 4 5 6 8 10 12 14
HEIGHT 104 110 116 128 140 152 164
CHEST 56 58 60 65 71 77 83
WAIST 53 54 55 58 62 66 71
HIPS 60 62 64 70 78 86 94
Shoes
SIZE LABEL IT-EU UK US AGE
15 15 0 0 0/1 M
16 16 0 1 1/3 M
17 17 1 2 3/6 M
18 18 2 3 6/9 M
19 19 3 4 6/9 M
20 20 4 5 9/12 M
21 21 4,5 5,5 12/18 M
22 22 5 6 18/24 M
23 23 6 7 2 A
24 24 6 7 2 A
25 25 7.5 8 3 A
26 26 8 8.5 3 A
27 27 9 9.5 4 A
28 28 10 10.5 5 A
29 29 11 11.5 6 A
30 30 12 12.5 7 A
31 31 12.5 13 8 A
32 32 13 13.5 8 A
33 33 1 1.5 9 A
34 34 2 2.5 10 A
35 35 2.5 3 11 A
36 36 3.5 4 12 A
37 37 4 4.5 13 A
38 38 5 5.5 14 A

These Baby Sneakers Are Set On Rubber Soles With A Side Versace Logo Motif And Lace-Up Design. Versace Logo Kids Print Low Top Lace Up Outer Composition: 65% Cotton, 35% Polyester Lining: 10…

In stock

Description

These Baby Sneakers Are Set On Rubber Soles With A Side Versace Logo Motif And Lace-Up Design.
Versace Logo Kids Print
Low Top
Lace Up
Outer Composition: 65% Cotton, 35% Polyester
Lining: 100% Polyester
Sock: 100% Calf Leather
Sole: 100% Rubber

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Shoes | Baby Girls (6-36 Months) Versace Logo Metallic Baby Sneakers”